大家好,我是玮哥,今天跟大家分享的是国人主机商AkkoCloud,这个IDC商家成立于2019年,之前在我没有从事主机测评行业前也听说过它。目前AkkoCloud主要提供美国CN2 GIA、德国CN2 GIA、英国CN2 GIA线路的VPS,所有VPS主机基于KVM虚拟架构,用的是SSD固态硬盘,商家默认提供500M的带宽。
因为它们家走的都是CN2 GIA,所以运营成本要稍微高一些,这也决定了vps的起步价就比普通线路的vps要高一些,这一点大家要知晓。新站长需要明白的是CN2 GIA是公认的国内访问速度较快的线路之一,延迟较低,速度相关比较快,大家多用一用,多比较就知道了,正所谓一分价钱一分货。文章源自玮哥主机测评网-https://www.weigeceping.com/581.html
文章源自玮哥主机测评网-https://www.weigeceping.com/581.html
AkkoCloud官网:https://www.akkocloud.com/文章源自玮哥主机测评网-https://www.weigeceping.com/581.html
接下来玮哥罗列一下AkkoCloud目前在售的三个机房的vps配置,具体如下:文章源自玮哥主机测评网-https://www.weigeceping.com/581.html
机房线路一:美国圣何塞CN2 GIA VPS(玮哥推荐)文章源自玮哥主机测评网-https://www.weigeceping.com/581.html
测试IP:45.9.10.146 (圣何塞)文章源自玮哥主机测评网-https://www.weigeceping.com/581.html
配置 | CPU | 内存 | SSD硬盘 | 流量/宽带 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
配置一 | 1核 | 512MB | 10G | 500GB/500Mbps | 99元/季 | 点击购买 |
配置二 | 1核 | 768MB | 15G | 800GB/500Mbps | 149元/季 | 点击购买 |
配置三 | 1核 | 512MB | 10G | 500GB/500Mbps | 299元/年 | 点击购买 |
配置四 | 1核 | 768MB | 15G | 800GB/300Mbps | 449元/年 | 点击购买 |
配置五 | 1核 | 768MB | 10G | 600GB/500Mbps | 50元/月 | 点击购买 |
配置六 | 1核 | 768MB | 15G | 1TB/500Mbps | 75元/月 | 点击购买 |
配置七 | 1核 | 1.5GB | 20G | 1.5TB/500Mbps | 110元/月 | 点击购买 |
配置八 | 1核 | 2GB | 30G | 3TB/500Mbps | 233元/月 | 点击购买 |
机房线路二:德国法兰克福CN2 GIA文章源自玮哥主机测评网-https://www.weigeceping.com/581.html
测试IP:185.217.109.94 (德国)文章源自玮哥主机测评网-https://www.weigeceping.com/581.html
配置 | CPU | 内存 | SSD硬盘 | 流量/宽带 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
配置一 | 1核 | 512MB | 10G | 500GB/300Mbps | 99元/季 | 点击购买 |
配置二 | 1核 | 768MB | 15G | 800GB/500Mbps | 149元/季 | 点击购买 |
配置三 | 1核 | 512MB | 10G | 500GB/500Mbps | 299元/年 | 点击购买 |
配置四 | 1核 | 768MB | 15G | 800GB/500Mbps | 449元/年 | 点击购买 |
配置五 | 1核 | 768MB | 10G | 600GB/500Mbps | 50元/月 | 点击购买 |
配置六 | 1核 | 768MB | 15G | 1TB/500Mbps | 75元/月 | 点击购买 |
配置七 | 1核 | 1.5GB | 20G | 1.5TB/500Mbps | 110元/月 | 点击购买 |
配置八 | 1核 | 2GB | 30G | 3TB/500Mbps | 233元/月 | 点击购买 |
机房线路三:英国伦敦CN2 GIA文章源自玮哥主机测评网-https://www.weigeceping.com/581.html
测试IP:185.217.110.10 (英国)文章源自玮哥主机测评网-https://www.weigeceping.com/581.html
配置 | CPU | 内存 | SSD硬盘 | 流量/宽带 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
配置一 | 1核 | 512MB | 10G | 500GB/500Mbps | 99元/季 | 点击购买 |
配置二 | 1核 | 768MB | 15G | 800GB/500Mbps | 149元/季 | 点击购买 |
配置三 | 1核 | 512MB | 10G | 500GB/500Mbps | 299元/年 | 点击购买 |
配置四 | 1核 | 768MB | 15G | 800GB/500Mbps | 449元/年 | 点击购买 |
配置五 | 1核 | 768MB | 10G | 600GB/500Mbps | 60元/月 | 点击购买 |
配置六 | 1核 | 768MB | 15G | 1TB/500Mbps | 90元/月 | 点击购买 |
配置七 | 1核 | 1.5GB | 20G | 1.5TB/300Mbps | 129.99元/月 | 点击购买 |
配置八 | 1核 | 2GB | 30G | 3TB/300Mbps | 299.99元/月 | 点击购买 |
玮哥说明:文章源自玮哥主机测评网-https://www.weigeceping.com/581.html
1.在上面的配置中,有的配置是一样,但是付款周期不一样,所以价格不一样,大家要详看。文章源自玮哥主机测评网-https://www.weigeceping.com/581.html
2.在上面三个机房中,我建议大家选美国圣何塞,因为ping要相对低一些,当然大家也可以测试下上面所给的IP,选择适合你本地网络的就行。文章源自玮哥主机测评网-https://www.weigeceping.com/581.html
广告赞助业务及投稿,请联系站长玮哥QQ:161444951
评论